随州房产信息网是集成随州二手房,随州租房,随州楼盘,随州新房,随州酒店公寓,随州楼盘视频展播,随州照片看房,随州地图找房,随州土地招标拍卖,随州房产人才,随州房产中介网店,随州房交会等于一体的随州房地产综合网站-www.0722fc.com!
房产主页 | 房产资讯 | 楼盘展示 | 出售信息 | 求购信息 | 出租信息 | 求租信息 | 会员专区 | 中介之家 | 房产论坛
办事指南 | 房产咨询 | 政策法规 | 购房指南 | 租房指南 | 土地评估 | 家具装饰 | 贷款政策 | 房产团购 | 跳蚤市场



用户名:
密 码:
出 租 登 记
求 租 登 记
出 售 登 记
求 购 登 记

· 怎样估算二手房房价
· 20个你必须知道的物
· 随州二手房买卖法律问
· 随州市住房公积金政策
· 买房如何签订二手房买
· 随州二手房买卖要关注
· 如何办理<房屋产权过
· 买房是买新的还是买旧
· 期房现房二手房 三类


 
 
 
 

区域: 物业类型:
户型: 是否中介:
   
是否中介 要求地段 房型 面积(㎡) 价格(万元) 登记时间
非中介 市内 3室2厅1卫 100 ~ 140 10 ~ 15 2008-8-27
非中介 市区 2室半1厅1卫 100 ~ 120 12 ~ 16 2008-8-26
非中介 文峰都市花园 3室2厅2卫 120 ~ 150 20 ~ 30 2008-8-26
非中介 市区,或者白云湖附近小区 2室半1厅1卫 85 ~ 110 8 ~ 12 2008-8-25
中介 偏郊区 3室1厅1卫 100 ~ 106 10 ~ 15 2008-8-25
非中介 市区 3室1厅1卫 100 ~ 120 10 ~ 15 2008-8-24
非中介 市内 3室2厅2卫 110 ~ 130 18 ~ 22 2008-8-24
非中介 城区 3室2厅2卫 110 ~ 140 15 ~ 22 2008-8-23
非中介 城南一桥附近 2室半1厅1卫 90 ~ 120 7 ~ 10 2008-8-22
非中介 市周边 3室1厅1卫 90 ~ 110 10 ~ 12 2008-8-22
非中介 机务段附近 2室1厅1卫 50 ~ 100 5 ~ 10 2008-8-20
非中介 文峰都市花园或其他新小区 3室2厅2卫 90 ~ 140 15 ~ 25 2008-8-19
非中介 市区 2室1厅1卫 80 ~ 150 10 ~ 20 2008-8-17
非中介 市中心 3室2厅1卫 100 ~ 110 14 ~ 15 2008-8-16
非中介 文峰都市花圆 3室2厅2卫 100 ~ 150 20 ~ 30 2008-8-15
非中介 随州市内不要太远即可 2室1厅1卫 40 ~ 100 4 ~ 10 2008-8-13
非中介 市内 3室2厅2卫 95 ~ 120 12 ~ 15 2008-8-13
非中介 曾都一中附近 3室1厅1卫 85 ~ 110 9 ~ 13 2008-8-10
非中介 市区 3室1厅1卫 100 ~ 130 10 ~ 16 2008-8-10
非中介 汉东路 2室2厅1卫 90 ~ 100 9 ~ 11 2008-8-8
非中介 市内 3室2厅1卫 115 ~ 140 15 ~ 23 2008-8-8
非中介 市区 3室1厅1卫 90 ~ 105 10 ~ 14 2008-8-8
非中介 城区以内 3室2厅2卫 110 ~ 130 15 ~ 20 2008-8-8
非中介 市区交通便利地段 2室2厅1卫 100 ~ 140 10 ~ 20 2008-8-8
非中介 市中心 3室2厅1卫 120 ~ 130 14 ~ 15 2008-8-7
当前页次:1/8   8   199条记录   每页显示25              [首页] [上一页] [下一页] [尾页]   
关于我们  |  联系我们  |  留言反馈  |  合作伙伴 | 广告服务 | 邮局登陆
Copyright2007-2010 0722fc.com ICP许可证:鄂ICP备08005777号
业务咨询:0722-7076126 广告投放:13886871372 邮箱:service@0722fc.com
本站·由随州房产信息网运营 客服QQ:170015691 170015993